Uma das três PECs capazes de transformar radicalmente o cenário administrativo brasileiro fala em extinguir as cidades com até 5 mil habitantes e incapazes de se manterem sem ajuda da União e dos Estados aos quais pertencem. O critério é 90% de dependência, ou seja, o quanto de verba é necessária para a manutenção das atividades normais do município.
Parece que Paulo Guedes resolveu "pegar leve" com os municípios considerados excessivamente dependentes, mas a realidade é bem mais séria.
769 cidades estão neste critério. Não é pouco. São geralmente lugares sem recursos, onde a arrecadação mal consegue pagar os salários dos servidores, por excesso deles ou por má gestão. Muitos destes locais foram emancipados recentemente, graças às manobras políticas, mais do que pelo desejo popular. Uma situação terrível, intolerável se fosse em outro país.
Mais de uma centena desses municípios são paulistas. Ei-los:
Parece que Paulo Guedes resolveu "pegar leve" com os municípios considerados excessivamente dependentes, mas a realidade é bem mais séria.
769 cidades estão neste critério. Não é pouco. São geralmente lugares sem recursos, onde a arrecadação mal consegue pagar os salários dos servidores, por excesso deles ou por má gestão. Muitos destes locais foram emancipados recentemente, graças às manobras políticas, mais do que pelo desejo popular. Uma situação terrível, intolerável se fosse em outro país.
Mais de uma centena desses municípios são paulistas. Ei-los:
Município | Habitantes | Dependência |
Alfredo Marcondes | 4.118 | 92% |
Alvinlândia | 3.182 | 95% |
Aparecida d'Oeste | 4.362 | 90% |
Arapeí | 2.516 | 94% |
Arco-Íris | 1.873 | 93% |
Areias | 3.869 | 92% |
Barão de Antonina | 3.380 | 93% |
Bento de Abreu | 2.902 | 93% |
Bom Sucesso de Itararé | 3.860 | 92% |
Boracéia | 4.675 | 91% |
Borebi | 2.548 | 94% |
Borá | 838 | 97% |
Brejo Alegre | 2.790 | 93% |
Buritizal | 4.377 | 91% |
Campos Novos Paulista | 4.870 | 90% |
Canitar | 4.956 | 93% |
Cruzália | 2.185 | 94% |
Cássia dos Coqueiros | 2.607 | 94% |
Dirce Reis | 1.779 | 90% |
Dolcinópolis | 2.139 | 94% |
Flora Rica | 1.602 | 96% |
Gabriel Monteiro | 2.791 | 94% |
Indiaporã | 3.960 | 91% |
Inúbia Paulista | 3.907 | 92% |
Iporanga | 4.316 | 91% |
Itaju | 3.655 | 90% |
Jeriquara | 3.209 | 96% |
Lourdes | 2.260 | 93% |
Lucianópolis | 2.372 | 93% |
Lutécia | 2.717 | 95% |
Macedônia | 3.741 | 93% |
Marapoama | 2.917 | 90% |
Mariápolis | 4.079 | 96% |
Mesópolis | 1.928 | 91% |
Mirassolândia | 4.714 | 92% |
Motuca | 4.642 | 93% |
Nantes | 3.014 | 93% |
Narandiba | 4.702 | 91% |
Oleo | 2.605 | 92% |
Oscar Bressane | 2.615 | 93% |
Piquerobi | 3.686 | 92% |
Platina | 3.461 | 92% |
Pracinha | 3.659 | 97% |
Presidente Alves | 4.167 | 92% |
Queiroz | 3.217 | 93% |
Ribeirão Corrente | 4.612 | 93% |
Ribeirão do Sul | 4.572 | 91% |
Rifaina | 3.608 | 90% |
Rubiácea | 3.015 | 93% |
Sagres | 2.454 | 96% |
Sandovalina | 4.126 | 93% |
Santa Cruz da Esperança | 2.097 | 92% |
Santa Mercedes | 2.941 | 95% |
Santa Salete | 1.530 | 90% |
Santo Expedito | 3.035 | 93% |
Santópolis do Aguapeí | 4.650 | 91% |
São José do Barreiro | 4.183 | 90% |
Taquaral | 2.821 | 90% |
Timburi | 2.695 | 93% |
Torre de Pedra | 2.385 | 95% |
Trabiju | 1.677 | 92% |
Ubirajara | 4.711 | 94% |
União Paulista | 1.773 | 92% |
Uru | 1.218 | 92% |
Vitória Brasil | 1.827 | 91% |
Até a vigência da lei, caso ela for aprovada (o que será difícil, pela forma como está), muitos destes locais podem arrumar suas contas e existirem de forma digna, com zonas urbanas dignas de serem chamadas de cidades e áreas rurais menos entregues ao desamparo. Por outro lado, outros municípios poderão estar nesta lista, para infelicidade de seus habitantes.
Nenhum comentário:
Postar um comentário