Devido às manifestações, os deputados resolveram sepultar a excrescência jurídica chamada PEC 37. Apenas alguns deputados foram corajosos o suficiente para votar sim, mas foram bem poucos. Um deles foi o relator da tal "cura gay", apoiada pelo pastor Feliciano, deputado Júlio Campos. A lista foi obtida pelos dados do "Congresso em Foco" (ler aqui).
Parlamentar | Partido | Voto |
Região Norte Roraima (RR) |
||
Chico das Verduras | PRP | Não |
Edio Lopes | PMDB | Não |
Luciano Castro | PR | Não |
Marcio Junqueira | DEM | Não |
Paulo Cesar Quartiero | DEM | Abstenção |
Raul Lima | PSD | Não |
Amapá (AP) |
||
Davi Alcolumbre | DEM | Não |
Evandro Milhomen | PCdoB | Não |
Fátima Pelaes | PMDB | Não |
Sebastião Bala Rocha | PDT | Não |
Vinicius Gurgel | PR | Não |
Pará (PA) |
||
Arnaldo Jordy | PPS | Não |
Asdrubal Bentes | PMDB | Não |
Beto Faro | PT | Não |
Cláudio Puty | PT | Não |
Dudimar Paxiuba | PSDB | Não |
Giovanni Queiroz | PDT | Não |
José Priante | PMDB | Não |
Lúcio Vale | PR | Não |
Miriquinho Batista | PT | Não |
Nilson Pinto | PSDB | Não |
Zé Geraldo | PT | Não |
Zequinha Marinho | PSC | Não |
Amazonas (AM) |
||
Átila Lins | PSD | Não |
Francisco Praciano | PT | Não |
Henrique Oliveira | PR | Não |
Plínio Valério | PSDB | Não |
Silas Câmara | PSD | Não |
Rondonia (RO) |
||
Anselmo de Jesus | PT | Não |
Marcos Rogério | PDT | Não |
Marinha Raupp | PMDB | Não |
Moreira Mendes | PSD | Não |
Padre Ton | PT | Não |
Acre (AC) |
||
Antônia Lúcia | PSC | Não |
Henrique Afonso | PV | Não |
Marcio Bittar | PSDB | Não |
Perpétua Almeida | PCdoB | Não |
Sibá Machado | PT | Não |
Taumaturgo Lima | PT | Não |
Tocantins (TO) |
||
Ângelo Agnolin | PDT | Não |
César Halum | PSD | Não |
Goiaciara Cruz | PR | Não |
Júnior Coimbra | PMDB | Não |
Lázaro Botelho | PP | Não |
Nilmar Ruiz | PEN | Não |
Osvaldo Reis | PMDB | Não |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Não |
Região Nordeste Maranhão (MA) |
||
Alberto Filho | PMDB | Não |
Carlos Brandão | PSDB | Não |
Cleber Verde | PRB | Não |
Costa Ferreira | PSC | Não |
Davi Alves Silva Júnior | PR | Não |
Domingos Dutra | PT | Não |
Francisco Escórcio | PMDB | Não |
Hélio Santos | PSD | Não |
Lourival Mendes | PTdoB | Sim |
Nice Lobão | PSD | Não |
Pedro Novais | PMDB | Não |
Pinto Itamaraty | PSDB | Não |
Professor Setimo | PMDB | Não |
Sarney Filho | PV | Não |
Simplício Araújo | PPS | Não |
Waldir Maranhão | PP | Não |
Weverton Rocha | PDT | Não |
Zé Vieira | PR | Não |
Ceará (CE) |
||
André Figueiredo | PDT | Não |
Aníbal Gomes | PMDB | Não |
Antonio Balhmann | PSB | Não |
Ariosto Holanda | PSB | Não |
Chico Lopes | PCdoB | Não |
Danilo Forte | PMDB | Não |
Edson Silva | PSB | Não |
Eudes Xavier | PT | Não |
Genecias Noronha | PMDB | Não |
Gorete Pereira | PR | Não |
Ilário Marques | PT | Não |
João Ananias | PCdoB | Não |
José Airton | PT | Não |
José Guimarães | PT | Não |
José Linhares | PP | Não |
Manoel Salviano | PSD | Não |
Mário Feitoza | PMDB | Não |
Mauro Benevides | PMDB | Não |
Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Não |
Vicente Arruda | PR | Não |
Piauí (PI) |
||
Assis Carvalho | PT | Não |
Hugo Napoleão | PSD | Não |
Iracema Portella | PP | Não |
Jesus Rodrigues | PT | Não |
Júlio Cesar | PSD | Não |
Marcelo Castro | PMDB | Não |
Marllos Sampaio | PMDB | Não |
Nazareno Fonteles | PT | Não |
Osmar Júnior | PCdoB | Não |
Paes Landim | PTB | Não |
Rio Grande do Norte (RN) |
||
Fábio Faria | PSD | Não |
Fátima Bezerra | PT | Não |
Felipe Maia | DEM | Não |
Henrique Eduardo Alves | PMDB | Art. 17 |
João Maia | PR | Não |
Paulo Wagner | PV | Não |
Sandra Rosado | PSB | Não |
Paraíba (PB) |
||
Benjamin Maranhão | PMDB | Não |
Damião Feliciano | PDT | Não |
Efraim Filho | DEM | Não |
Hugo Motta | PMDB | Não |
Leonardo Gadelha | PSC | Não |
Luiz Couto | PT | Não |
Major Fábio | DEM | Não |
Manoel Junior | PMDB | Não |
Nilda Gondim | PMDB | Não |
Ruy Carneiro | PSDB | Não |
Wilson Filho | PMDB | Não |
Pernambuco (PE) |
||
Anderson Ferreira | PR | Não |
Augusto Coutinho | DEM | Não |
Bruno Araújo | PSDB | Não |
Carlos Eduardo Cadoca | PSC | Não |
Eduardo da Fonte | PP | Não |
Fernando Coelho Filho | PSB | Não |
Fernando Ferro | PT | Não |
Gonzaga Patriota | PSB | Não |
João Paulo Lima | PT | Não |
Jorge Corte Real | PTB | Não |
José Chaves | PTB | Não |
Luciana Santos | PCdoB | Não |
Mendonça Filho | DEM | Não |
Pastor Eurico | PSB | Não |
Paulo Rubem Santiago | PDT | Não |
Pedro Eugênio | PT | Não |
Raul Henry | PMDB | Não |
Roberto Teixeira | PP | Não |
Sergio Guerra | PSDB | Não* |
Severino Ninho | PSB | Não |
Alagoas (AL). |
||
Alexandre Toledo | PSDB | Não |
Arthur Lira | PP | Não |
Givaldo Carimbão | PSB | Não |
João Lyra | PSD | Sim |
Maurício Quintella Lessa | PR | Não |
Paulão | PT | Não |
Renan Filho | PMDB | Não |
Rosinha da Adefal | PTdoB | Não |
Sergipe (SE) |
||
Almeida Lima | PPS | Não |
Andre Moura | PSC | Não |
Fabio Reis | PMDB | Não |
Márcio Macêdo | PT | Não |
Mendonça Prado | DEM | Sim |
Rogério Carvalho | PT | Não |
Valadares Filho | PSB | Não |
Bahia (BA) |
||
Acelino Popó | PRB | Não |
Afonso Florence | PT | Não |
Alice Portugal | PCdoB | Não |
Amauri Teixeira | PT | Não |
Antonio Brito | PTB | Não |
Antonio Imbassahy | PSDB | Não |
Arthur Oliveira Maia | PMDB | Não |
Claudio Cajado | DEM | Não |
Colbert Martins | PMDB | Não |
Daniel Almeida | PCdoB | Não |
Fábio Souto | DEM | Não |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Não |
Fernando Torres | PSD | Não |
Jânio Natal | PRP | Não |
João Carlos Bacelar | PR | Não |
João Leão | PP | Não |
José Carlos Araújo | PSD | Não |
José Nunes | PSD | Não |
José Rocha | PR | Não |
Josias Gomes | PT | Não |
Jutahy Junior | PSDB | Não |
Lucio Vieira Lima | PMDB | Não |
Luiz Alberto | PT | Não |
Luiz de Deus | DEM | Não |
Márcio Marinho | PRB | Não |
Marcos Medrado | PDT | Não |
Mário Negromonte | PP | Não |
Nelson Pellegrino | PT | Não |
Oziel Oliveira | PDT | Não |
Roberto Britto | PP | Não |
Sérgio Brito | PSD | Não |
Valmir Assunção | PT | Não |
Zezéu Ribeiro | PT | Não |
Região Sudeste Minas Gerais (MG) |
||
Ademir Camilo | PSD | Não |
Antônio Roberto | PV | Não |
Aracely de Paula | PR | Não |
Bernardo Santana de Vasconcellos | PR | Sim |
Diego Andrade | PSD | Não |
Dimas Fabiano | PP | Não |
Domingos Sávio | PSDB | Não |
Dr. Grilo | PSL | Não |
Eduardo Azeredo | PSDB | Não |
Eduardo Barbosa | PSDB | Não |
Fábio Ramalho | PV | Não |
Gabriel Guimarães | PT | Não |
George Hilton | PRB | Não |
Geraldo Thadeu | PSD | Não |
Humberto Souto | PPS | Não |
Isaias Silvestre | PSB | Não |
Jaime Martins | PR | Não |
Jairo Ataíde | DEM | Não |
Jô Moraes | PCdoB | Não |
João Magalhães | PMDB | Não |
José Humberto | PHS | Não |
Júlio Delgado | PSB | Não |
Lael Varella | DEM | Não |
Leonardo Monteiro | PT | Não |
Leonardo Quintão | PMDB | Não |
Lincoln Portela | PR | Não |
Luis Tibé | PTdoB | Não |
Luiz Fernando Faria | PP | Não |
Marcos Montes | PSD | Não |
Marcus Pestana | PSDB | Não |
Margarida Salomão | PT | Não |
Mauro Lopes | PMDB | Não |
Miguel Corrêa | PT | Não |
Nilmário Miranda | PT | Não |
Odair Cunha | PT | Não |
Padre João | PT | Não |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | Não |
Reginaldo Lopes | PT | Não |
Renato Andrade | PP | Não |
Rodrigo de Castro | PSDB | Não |
Saraiva Felipe | PMDB | Não |
Silas Brasileiro | PMDB | Não |
Stefano Aguiar | PSC | Não |
Toninho Pinheiro | PP | Não |
Vitor Penido | DEM | Não |
Weliton Prado | PT | Não |
Espírito Santo (ES) |
||
Cesar Colnago | PSDB | Não |
Dr. Jorge Silva | PDT | Não |
Iriny Lopes | PT | Não |
Lelo Coimbra | PMDB | Não |
Manato | PDT | Não |
Paulo Foletto | PSB | Não |
Sueli Vidigal | PDT | Não |
Rio de Janeiro (RJ) |
||
Alessandro Molon | PT | Não |
Alexandre Santos | PMDB | Não |
Alfredo Sirkis | PV | Não |
Anthony Garotinho | PR | Não |
Arolde de Oliveira | PSD | Não |
Aureo | PRTB | Não |
Benedita da Silva | PT | Não |
Celso Jacob | PMDB | Não |
Chico Alencar | PSOL | Não |
Deley | PSC | Não |
Dr. Carlos Alberto | PMN | Não |
Dr. Paulo César | PSD | Não |
Edson Santos | PT | Não |
Eduardo Cunha | PMDB | Não |
Eurico Júnior | PV | Não |
Felipe Bornier | PSD | Não |
Fernando Jordão | PMDB | Não |
Fernando Lopes | PMDB | Não |
Francisco Floriano | PR | Não |
Glauber Braga | PSB | Não |
Hugo Leal | PSC | Não |
Jair Bolsonaro | PP | Não |
Jandira Feghali | PCdoB | Não |
Jorge Bittar | PT | Não |
Leonardo Picciani | PMDB | Não |
Liliam Sá | PSD | Não |
Luiz Sérgio | PT | Não |
Manuel Rosa Neca | PR | Não |
Marcelo Matos | PDT | Não |
Miro Teixeira | PDT | Não |
Otavio Leite | PSDB | Não |
Paulo Feijó | PR | Não |
Rodrigo Maia | DEM | Não |
Romário | PSB | Não |
Sergio Zveiter | PSD | Não |
Simão Sessim | PP | Não |
Stepan Nercessian | PPS | Não |
Vitor Paulo | PRB | Não |
Walney Rocha | PTB | Não |
Washington Reis | PMDB | Não |
Zoinho | PR | Não |
São Paulo (SP) |
||
Alexandre Leite | DEM | Não |
Antonio Bulhões | PRB | Não |
Antonio Carlos Mendes Thame | PSDB | Não |
Arlindo Chinaglia | PT | Não |
Arnaldo Faria de Sá | PTB | Abstenção |
Arnaldo Jardim | PPS | Não |
Beto Mansur | PP | Não |
Bruna Furlan | PSDB | Não |
Carlos Roberto | PSDB | Não |
Carlos Sampaio | PSDB | Não |
Carlos Zarattini | PT | Não |
Delegado Protógenes | PCdoB | Não |
Devanir Ribeiro | PT | Não |
Dr. Ubiali | PSB | Não |
Duarte Nogueira | PSDB | Não |
Edinho Araújo | PMDB | Não |
Eleuses Paiva | PSD | Não |
Eli Correa Filho | DEM | Não |
Emanuel Fernandes | PSDB | Não |
Francisco Chagas | PT | Não |
Gabriel Chalita | PMDB | Não |
Guilherme Campos | PSD | Não |
Ivan Valente | PSOL | Não |
Janete Rocha Pietá | PT | Não |
Jefferson Campos | PSD | Não |
João Dado | PDT | Não |
João Paulo Cunha | PT | Não |
Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Não |
José Genoíno | PT | Não |
Junji Abe | PSD | Não |
Keiko Ota | PSB | Não |
Luiz Fernando Machado | PSDB | Não |
Luiza Erundina | PSB | Não |
Mara Gabrilli | PSDB | Não |
Marcelo Aguiar | PSD | Não |
Márcio França | PSB | Não |
Milton Monti | PR | Não |
Missionário José Olimpio | PP | Não |
Nelson Marquezelli | PTB | Não |
Newton Lima | PT | Não |
Otoniel Lima | PRB | Não |
Pastor Marco Feliciano | PSC | Não |
Paulo Teixeira | PT | Não |
Penna | PV | Não |
Ricardo Berzoini | PT | Não |
Ricardo Izar | PSD | Não |
Ricardo Tripoli | PSDB | Não |
Roberto de Lucena | PV | Não |
Roberto Freire | PPS | Não |
Roberto Santiago | PSD | Não |
Salvador Zimbaldi | PDT | Não |
Tiririca | PR | Não |
Valdemar Costa Neto | PR | Sim |
Vanderlei Macris | PSDB | Não |
Vanderlei Siraque | PT | Não |
Vaz de Lima | PSDB | Não |
Vicente Candido | PT | Não |
Vicentinho | PT | Não |
Walter Feldman | PSDB | Não |
Walter Ihoshi | PSD | Não |
William Dib | PSDB | Não |
Região Centro-Oeste Mato Grosso (MT) |
||
Eliene Lima | PSD | Sim |
Júlio Campos | DEM | Não |
Nilson Leitão | PSDB | Não |
Valtenir Pereira | PSB | Não |
Wellington Fagundes | PR | Não |
Distrito Federal (DF) |
||
Augusto Carvalho | PPS | Não |
Erika Kokay | PT | Não |
Izalci | PSDB | Não |
Jaqueline Roriz | PMN | Não |
Luiz Pitiman | PMDB | Não |
Policarpo | PT | Não |
Reguffe | PDT | Não |
Ronaldo Fonseca | PR | Não |
Goiás (GO) |
||
Armando Vergílio | PSD | Não |
Carlos Alberto Leréia | PSDB | Não |
Flávia Morais | PDT | Não |
Heuler Cruvinel | PSD | Não |
Íris de Araújo | PMDB | Não |
João Campos | PSDB | Sim |
Jovair Arantes | PTB | Não |
Leandro Vilela | PMDB | Não |
Magda Mofatto | PTB | Não |
Marina Santanna | PT | Não |
Pedro Chaves | PMDB | Não |
Ronaldo Caiado | DEM | Não |
Sandes Júnior | PP | Não |
Valdivino de Oliveira | PSDB | Não |
Mato Grosso do Sul (MS) |
||
Akira Otsubo | PMDB | Não |
Biffi | PT | Não |
Fabio Trad | PMDB | Não |
Geraldo Resende | PMDB | Não |
Mandetta | DEM | Não |
Marçal Filho | PMDB | Não |
Reinaldo Azambuja | PSDB | Não |
Vander Loubet | PT | Não |
Região Sul Paraná (PR) |
||
Abelardo Lupion | DEM | Sim |
Alex Canziani | PTB | Não |
Alfredo Kaefer | PSDB | Não |
Andre Vargas | PT | Não |
André Zacharow | PMDB | Não |
Angelo Vanhoni | PT | Não |
Assis do Couto | PT | Não |
Dilceu Sperafico | PP | Não |
Dr. Rosinha | PT | Não |
Eduardo Sciarra | PSD | Não |
Fernando Francischini | PEN | Não |
Giacobo | PR | Não |
Hermes Parcianello | PMDB | Não |
João Arruda | PMDB | Não |
Leopoldo Meyer | PSB | Não |
Luiz Nishimori | PSDB | Não |
Marcelo Almeida | PMDB | Não |
Nelson Meurer | PP | Não |
Nelson Padovani | PSC | Não |
Oliveira Filho | PRB | Não |
Osmar Serraglio | PMDB | Não |
Pedro Guerra | PSD | Não |
Professor Sérgio de Oliveira | PSC | Não |
Ricardo Arruda | PSC | Não |
Rosane Ferreira | PV | Não |
Rubens Bueno | PPS | Não |
Sandro Alex | PPS | Não |
Takayama | PSC | Não |
Zeca Dirceu | PT | Não |
Santa Catarina (SC) |
||
Carmen Zanotto | PPS | Não |
Celso Maldaner | PMDB | Não |
Décio Lima | PT | Não |
Edinho Bez | PMDB | Não |
Esperidião Amin | PP | Não |
João Pizzolatti | PP | Não |
Jorge Boeira | S.Part. | Não |
Jorginho Mello | PR | Não |
Luci Choinacki | PT | Não |
Marco Tebaldi | PSDB | Não |
Onofre Santo Agostini | PSD | Não |
Pedro Uczai | PT | Não |
Ronaldo Benedet | PMDB | Não |
Valdir Colatto | PMDB | Não |
Rio Grande do Sul (RS) |
||
Afonso Hamm | PP | Não |
Alceu Moreira | PMDB | Não |
Alexandre Roso | PSB | Não |
Assis Melo | PCdoB | Não |
Beto Albuquerque | PSB | Não |
Bohn Gass | PT | Não |
Danrlei De Deus Hinterholz | PSD | Não |
Darcísio Perondi | PMDB | Não |
Enio Bacci | PDT | Não |
Fernando Marroni | PT | Não |
Giovani Cherini | PDT | Não |
Henrique Fontana | PT | Não |
Jerônimo Goergen | PP | Não |
José Otávio Germano | PP | Não |
Jose Stédile | PSB | Não |
Luis Carlos Heinze | PP | Não |
Manuela D`Ávila | PCdoB | Não |
Marco Maia | PT | Não |
Marcon | PT | Não |
Nelson Marchezan Junior | PSDB | Não |
Onyx Lorenzoni | DEM | Não |
Osmar Terra | PMDB | Não |
Paulo Ferreira | PT | Não |
Ronaldo Nogueira | PTB | Não |
Ronaldo Zulke | PT | Não |
Sérgio Moraes | PTB | Não |
Vieira da Cunha | PDT | Não |
Vilson Covatti | PP | Não |
O deputado Sérgio Guerra queria votar pelo "não", mas acabou votando "sim". Um dos acusados pelo mensalão, Valdemar Costa Neto, manteve a coerência e votou a favor, mesmo com a pressão popular, responsável pela mudança de muitos votos.
Agora a Câmara vai acelerar um projeto necessário para regulamentar a atuação do Ministério Público, cujo poder de investigação seria simplesmente castrado pela PEC 37. Segundo o relator, Carlos Sampaio (PSDB-SP), falta disciplina na atuação do MP, permitindo eventuais abusos que o tornam concorrente, e não colaborador, do Poder Judiciário.
Nenhum comentário:
Postar um comentário